Wir von Herzog Wohnwagen und Wohnmobile im Raum Kirchheim-Heilbronn-Stuttgart präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
54.300 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
km: | 26210 |
56.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Fahrzeuglänge: | 569 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 20699 |
57.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
58.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | / |
Fahrzeuglänge: | 650 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 11359 |
59.840 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2021 |
Fahrzeuglänge: | 597 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz., Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 20000 |
61.700 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 645 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Etagenbett, Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
67.400 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2021 |
Fahrzeuglänge: | 741 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 118/160 |
Betten: | Doppel-/franz., Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 4000 |
km: | 6687 |
69.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Fahrzeuglänge: | 752 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 111/150 |
Betten: | Einzelbett |
km: | 12134 |
70.327 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 |
Fahrzeugbreite: | 224 |
KW/PS: | 140/190 |
Betten: | Doppelbett (längs), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 |
70.432 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 88/120 |
Betten: | Etagenbett, Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
72.666 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
73.381 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |