KNAUS Kastenwagen sind beliebt. Besonders die BoxStar Reise-VAN Baureihe. Als Sonderedition bei Herzog sind diese vollausgestatteten Wohnmobile zudem richtig günstig. Das Mehr für Kastenwagen-Fans: Erleben Sie den BOXSTAR 540 ROAD und den 540 ROAD 2 BE in der brandneuen PLATINUM SELECTION. Diese Reise-VANs bieten zahlreiche Extras, exklusive Sonderlackierungen und eine besonders umfangreiche Serienausstattung. So sorgen Klimaanlage, Tempomat oder Rückfahrkamera für ein echtes Komfortplus. Und das alles mit einem Preisvorteil von 8.705,– oder 9.405,– Überzeugen Sie sich selbst bei uns in Kircheim.
PLATINUM SELECTION | 540 ROAD 2 BE |
540 ROAD |
Listenpreis Grundmodell | 43.370,– | 43.770,– |
Motorisierung Fiat 2,3 l Multijet 130 (96 kW /130 PS) | 1.090,– | 1.090,– |
Airbag für Beifahrerseite | 311,– | 311,– |
Außenspiegel elektrisch verstell– und beheizbar | 239,– | 239,– |
Höhenverstellung Beifahrersitz | 93,– | 93,– |
Klimaanlage Fahrerhaus manuell | 1.453,– | 1.453,– |
Lenkrad mit Bedienelementen für das Radio | 95,– | 95,– |
Tempomat – Cruise Control | 311,– | 311,– |
Truma CP-Plus-Bedienteil | 85,– | 85,– |
Fahrerhausverdunklung durch Remis-Front- und Seitenscheibenrollos | 650,– | 650,– |
Kabelvorverlegung für Solar- und SAT-Anlagen | 83,– | 83,– |
Markise für 540/600er-Grundrisse (grundrissabhängig) | 946,– | 946,– |
Radiovorbereitung für Wohnraum (Kabelverlegung inkl. 2 Lautsprecher) | 225,– | 225,– |
Einstiegsstufe elektrisch, 70 cm breit | 518,– | 518,– |
Truma iNet-System | 557,– | 557,– |
Leichtmetallfelgen mit Serienbereifung | 659,– | 659,– |
Stoßstange vorne, lackiert in Wagenfarbe | 254,– | 254,– |
Radio DAB+, All-in-One-Navigationssystem mit Campingsoftware, Antenne, 3 Jahre Kartenupdates |
1.370,– | 1.370,– |
Rückfahrkamera inkl. Verkabelung | 594,– | 594,– |
Metallic Lackierung wahlweise: Silber (Alugrau), Fer Grau, Profondo Rot, Golden Weiß, Lago Blau, Schwarz, weitere Lackierungen ohne Aufpreis (nicht metallic): Tiziano Rot, Imperial Blau, Line Blau |
595,– | 595,– |
Polsterausstattung - Sonderpolster mit Stick | 299,– | 299,– |
Leselampen im Fahrerhaus | 99,– | 99,– |
TÜV/Fahrzeugbrief | 199,– | 199,– |
Fahrzeug inkl. Ausstattung wie Sondermodell | 54.095,– | 54.495,– |
Preis Sondermodell inkl. technischer Dokumente | 45.390,– | 45.790,– |
Sparen Sie | 8.705,– | 8.705,– |
Technische Daten | 540 ROAD 2 BE | 540 ROAD |
Gesamtlänge (cm) | 541 | 541 |
Gesamtbreite (cm) | 205 | 205 |
Schlafplätze | 2 | bis zu 3 |
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3.300 | 3.300 |
Masse in fahrb. Zustand (kg)* | 2.650 | 2.650 |
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Die Masse im fahrbereiten Zustand und die Zuladung verändern sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
** Beachten Sie bitte die allgemeinen Informationen, technischen Daten, sowie die Angaben zur Serienausstattung und die Angaben zu der im Sondermodell enthaltenen
Sonderausstattung (inkl. Gewichtsangaben) die Sie der aktuellen KNAUS Kastenwagenpreisliste 2018 entnehmen können. (Vergleichsmodelle BOXSTAR 540 ROAD 2 BE, 540 ROAD). Die enthaltene Sonderausstattung erhöht die Masse des Serienfahrzeugs. Bitte lassen Sie sich diesbzgl. von Ihrem Händler beraten.
Stand August 2017
Abbildungen ähnlich. Sparvorteil gegenüber Einzelbezug. Alle Preise in Euro und inkl. 19 % MwSt.