Wir von Herzog Wohnwagen und Wohnmobile im Raum Kirchheim-Heilbronn-Stuttgart präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
20.758 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 659 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.318 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 216 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.493 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
22.033 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.437 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 707 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
22.486 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.665 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 605 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.663 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Fahrzeuglänge: | 669 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
24.337 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 605 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
24.689 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
25.189 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
25.607 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
25.776 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
25.942 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |